(주)에이치엘 엘리베이터
기본 정보
| 사업장명: | (주)에이치엘 엘리베이터 |
|---|---|
| 영업상태: | 영업/정상 |
| 업종구분: | 제조수입 |
| 업태구분: | - |
| 관리업구분: | 승강기제조업 |
연락처 정보
| 전화번호: | 0553726923 |
|---|---|
| 팩스번호: | - |
| 소재지면적: | - |
주소 정보
소재지 주소
| 우편번호: | 50549 |
|---|---|
| 전체주소: | 경상남도 양산시 평산동 146-1 401호 |
도로명 주소
| 우편번호: | 50549 |
|---|---|
| 전체주소: | 경상남도 양산시 덕계로 148, 4층 401호 (평산동) |
인허가 정보
| 인허가일자: | 2023-06-27 |
|---|---|
| 인허가취소일자: | - |
| 관리번호: | 648000000035 |
| 사업자등록번호: | 609-87-02956 |
| 영업상태구분코드: | 01 |
|---|---|
| 상세영업상태코드: | - |
| 상세영업상태명: | 인허가 |
재무 정보
| 자본금: | 350000000원 |
|---|---|
| 자산: | - |
| 보수범위: | - |
인력 정보
| 총직원수: | -명 |
|---|---|
| 기술직직원수: | -명 |
| 기능직직원수: | -명 |
| 사무직직원수: | -명 |
| 기타직원수: | -명 |
| 임원수: | -명 |
|---|---|
| 유지관리책임인력수: | -명 |
| 실무기술인력수: | -명 |
| 설계책임기술인력수: | -명 |
| 제조책임기술인력수: | -명 |
시스템 정보
| 개방서비스명: | 승강기제조및수입업체 |
|---|---|
| 개방서비스아이디: | 11_48_02_P |
| 개방자치단체코드: | 6480000 |
| 번호: | 32 |
| 최종수정시점: | 2023-10-31 11:01:16 |
|---|---|
| 데이터갱신구분: | U |
| 데이터갱신일자: | 2023-11-02 02:40:00 |
| 회사구분명: | - |
위치 정보
| 좌표 X: | 395744.751000105 |
|---|---|
| 좌표 Y: | 211098.27869303 |
EPSG:5174 좌표계
카카오맵에서 보기같은 지역 업체들 (경상남도 양산시) 총 1개
경상남도 양산시 지역의 업체들만 표시됩니다.
이 자료는 공공데이터포탈에서 가져왔습니다.