제일에스컬레이터(주)
기본 정보
| 사업장명: | 제일에스컬레이터(주) |
|---|---|
| 영업상태: | 영업/정상 |
| 업종구분: | 제조수입 |
| 업태구분: | - |
| 관리업구분: | 승강기제조업, 승강기부품제조업 |
연락처 정보
| 전화번호: | 0328650656 |
|---|---|
| 팩스번호: | - |
| 소재지면적: | - |
주소 정보
소재지 주소
| 우편번호: | - |
|---|---|
| 전체주소: | 인천광역시 연수구 송도동 214번지 송도BRC스마트밸리지식산업센터 514,616,61호 |
도로명 주소
| 우편번호: | 21990 |
|---|---|
| 전체주소: | 인천광역시 연수구 송도미래로 30, 송도BRC스마트밸리지식산업센터 B동 514,616,61호 (송도동) |
인허가 정보
| 인허가일자: | 2017-08-14 |
|---|---|
| 인허가취소일자: | - |
| 관리번호: | 628000000028 |
| 사업자등록번호: | 131-86-48864 |
| 영업상태구분코드: | 01 |
|---|---|
| 상세영업상태코드: | - |
| 상세영업상태명: | 인허가 |
재무 정보
| 자본금: | 400000000원 |
|---|---|
| 자산: | - |
| 보수범위: | - |
인력 정보
| 총직원수: | 5명 |
|---|---|
| 기술직직원수: | -명 |
| 기능직직원수: | -명 |
| 사무직직원수: | -명 |
| 기타직원수: | -명 |
| 임원수: | -명 |
|---|---|
| 유지관리책임인력수: | -명 |
| 실무기술인력수: | -명 |
| 설계책임기술인력수: | -명 |
| 제조책임기술인력수: | -명 |
시스템 정보
| 개방서비스명: | 승강기제조및수입업체 |
|---|---|
| 개방서비스아이디: | 11_48_02_P |
| 개방자치단체코드: | 6280000 |
| 번호: | 181 |
| 최종수정시점: | 2024-03-05 14:51:50 |
|---|---|
| 데이터갱신구분: | U |
| 데이터갱신일자: | 2024-03-07 02:40:00 |
| 회사구분명: | - |
위치 정보
| 좌표 X: | 168781.930908815 |
|---|---|
| 좌표 Y: | 429455.977053908 |
EPSG:5174 좌표계
카카오맵에서 보기이 자료는 공공데이터포탈에서 가져왔습니다.