주식회사 코리아엘리베이터
기본 정보
| 사업장명: | 주식회사 코리아엘리베이터 |
|---|---|
| 영업상태: | 영업/정상 |
| 업종구분: | 제조수입 |
| 업태구분: | - |
| 관리업구분: | 승강기부품제조업 |
연락처 정보
| 전화번호: | 0432248258 |
|---|---|
| 팩스번호: | - |
| 소재지면적: | - |
주소 정보
소재지 주소
| 우편번호: | 28763 |
|---|---|
| 전체주소: | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2599번지 |
도로명 주소
| 우편번호: | 28763 |
|---|---|
| 전체주소: | 충청북도 청주시 상당구 용암북로138번길 29-6, 4층(용암동) |
인허가 정보
| 인허가일자: | 2022-06-21 |
|---|---|
| 인허가취소일자: | - |
| 관리번호: | 643000000014 |
| 사업자등록번호: | 317-81-27420 |
| 영업상태구분코드: | 01 |
|---|---|
| 상세영업상태코드: | - |
| 상세영업상태명: | 인허가 |
재무 정보
| 자본금: | 500000000원 |
|---|---|
| 자산: | - |
| 보수범위: | - |
인력 정보
| 총직원수: | 12명 |
|---|---|
| 기술직직원수: | -명 |
| 기능직직원수: | -명 |
| 사무직직원수: | -명 |
| 기타직원수: | -명 |
| 임원수: | -명 |
|---|---|
| 유지관리책임인력수: | -명 |
| 실무기술인력수: | -명 |
| 설계책임기술인력수: | -명 |
| 제조책임기술인력수: | -명 |
시스템 정보
| 개방서비스명: | 승강기제조및수입업체 |
|---|---|
| 개방서비스아이디: | 11_48_02_P |
| 개방자치단체코드: | 6430000 |
| 번호: | 290 |
| 최종수정시점: | 2022-06-21 17:37:03 |
|---|---|
| 데이터갱신구분: | I |
| 데이터갱신일자: | 2022-06-23 00:22:40 |
| 회사구분명: | - |
위치 정보
| 좌표 X: | 245935.062550407 |
|---|---|
| 좌표 Y: | 346692.380157251 |
EPSG:5174 좌표계
카카오맵에서 보기같은 지역 업체들 (충청북도 청주시) 총 4개
이 자료는 공공데이터포탈에서 가져왔습니다.