(주)공간엘리베이터
기본 정보
| 사업장명: | (주)공간엘리베이터 |
|---|---|
| 영업상태: | 폐업 |
| 업종구분: | 제조수입 |
| 업태구분: | - |
| 관리업구분: | - |
연락처 정보
| 전화번호: | 0325898711 |
|---|---|
| 팩스번호: | - |
| 소재지면적: | - |
주소 정보
소재지 주소
| 우편번호: | 401-821 |
|---|---|
| 전체주소: | 인천광역시 동구 송림동 294번지 산업용품센터 42동 105호 |
도로명 주소
| 우편번호: | 401-821 |
|---|---|
| 전체주소: | 인천광역시 동구 방축로83번길 23, 42동 105호 (송림동,산업용품센터) |
인허가 정보
| 인허가일자: | 2013-08-26 |
|---|---|
| 인허가취소일자: | - |
| 관리번호: | 628000000003 |
| 사업자등록번호: | 137-81-62990 |
| 영업상태구분코드: | 03 |
|---|---|
| 상세영업상태코드: | - |
| 상세영업상태명: | 폐지 |
재무 정보
| 자본금: | 310000000원 |
|---|---|
| 자산: | - |
| 보수범위: | - |
인력 정보
| 총직원수: | 3명 |
|---|---|
| 기술직직원수: | -명 |
| 기능직직원수: | -명 |
| 사무직직원수: | -명 |
| 기타직원수: | -명 |
| 임원수: | -명 |
|---|---|
| 유지관리책임인력수: | -명 |
| 실무기술인력수: | -명 |
| 설계책임기술인력수: | 1명 |
| 제조책임기술인력수: | 1명 |
시스템 정보
| 개방서비스명: | 승강기제조및수입업체 |
|---|---|
| 개방서비스아이디: | 11_48_02_P |
| 개방자치단체코드: | 6280000 |
| 번호: | 362 |
| 최종수정시점: | 2019-03-22 00:00:00 |
|---|---|
| 데이터갱신구분: | U |
| 데이터갱신일자: | 2025-04-11 02:40:00 |
| 회사구분명: | - |
위치 정보
| 좌표 X: | 169424.109924844 |
|---|---|
| 좌표 Y: | 442692.722669138 |
EPSG:5174 좌표계
카카오맵에서 보기폐업/휴업 정보
| 폐업일자: | 2019-03-22 |
|---|---|
| 휴업시작일자: | - |
| 휴업종료일자: | - |
|---|---|
| 재개업일자: | - |
같은 지역 업체들 (인천광역시 동구) 총 1개
인천광역시 동구 지역의 업체들만 표시됩니다.
이 자료는 공공데이터포탈에서 가져왔습니다.