(유)스마트서비스공사
기본 정보
| 사업장명: | (유)스마트서비스공사 |
|---|---|
| 영업상태: | 폐업 |
| 업종구분: | 제조수입 |
| 업태구분: | - |
| 관리업구분: | 승강기제조업, 승강기수입업, 승강기부품제조업, 승강기부품수입업 |
연락처 정보
| 전화번호: | 0632132533 |
|---|---|
| 팩스번호: | - |
| 소재지면적: | - |
주소 정보
소재지 주소
| 우편번호: | - |
|---|---|
| 전체주소: | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 1055번지 월드컵경기장 |
도로명 주소
| 우편번호: | 54809 |
|---|---|
| 전체주소: | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 1055, 1동 (반월동,월드컵경기장) |
인허가 정보
| 인허가일자: | 2017-03-20 |
|---|---|
| 인허가취소일자: | - |
| 관리번호: | 645000000004 |
| 사업자등록번호: | 418-81-32885 |
| 영업상태구분코드: | 03 |
|---|---|
| 상세영업상태코드: | - |
| 상세영업상태명: | 폐지 |
재무 정보
| 자본금: | 300000000원 |
|---|---|
| 자산: | - |
| 보수범위: | - |
인력 정보
| 총직원수: | 7명 |
|---|---|
| 기술직직원수: | -명 |
| 기능직직원수: | -명 |
| 사무직직원수: | -명 |
| 기타직원수: | -명 |
| 임원수: | -명 |
|---|---|
| 유지관리책임인력수: | -명 |
| 실무기술인력수: | -명 |
| 설계책임기술인력수: | -명 |
| 제조책임기술인력수: | -명 |
시스템 정보
| 개방서비스명: | 승강기제조및수입업체 |
|---|---|
| 개방서비스아이디: | 11_48_02_P |
| 개방자치단체코드: | 6540000 |
| 번호: | 413 |
| 최종수정시점: | 2019-04-05 00:00:00 |
|---|---|
| 데이터갱신구분: | U |
| 데이터갱신일자: | 2025-04-11 02:40:00 |
| 회사구분명: | - |
위치 정보
| 좌표 X: | 205942.630087746 |
|---|---|
| 좌표 Y: | 263260.013295927 |
EPSG:5174 좌표계
카카오맵에서 보기폐업/휴업 정보
| 폐업일자: | 2019-04-05 |
|---|---|
| 휴업시작일자: | - |
| 휴업종료일자: | - |
|---|---|
| 재개업일자: | - |
같은 지역 업체들 (전북특별자치도 전주시) 총 1개
전북특별자치도 전주시 지역의 업체들만 표시됩니다.
이 자료는 공공데이터포탈에서 가져왔습니다.